DESCRIPCIÓN:
EMPRESAS BENEFICIARIAS PARA SER EXPOSITORAS EN COLOMBIA MODA 2024
A continuación, se relacionan 41 empresas que han sido seleccionadas como beneficiarias para ser expositoras en el evento Colombia Moda 2024 las cuales cumplieron con la documentación requerida en el tiempo establecido de la convocatoria.
Nit | Nombre de la razón social |
---|---|
1090492930-3 | MARIA ANGELICA MORENO DURAN |
1004802570-4 | YILMER FERNANDO RAMOS GARCIA |
901104019-5 | GRUPO EMPRESARIAL JMBC S.A.S |
1093799364-4 | CAMILA FERNANDA GALVIS ORTIZ |
1093757157-6 | FEIZAR ANDRES MORENO ROJAS |
901248983-9 | LOUIS GUETHE S.A.S. |
901378429-7 | INDUSTRIAS FOOVERS S.A.S. |
901377781-0 | C&C CAUTIVA TU CORAZON S.A.S. |
901255665-0 | ORGANIZACION ITZARA S.A.S. |
901292098-1 | MARIANGEL FULL MODA S.A.S |
60390528-7 | ERIKA LUBERMORTH PORTILLO QUINTERO |
901257383-8 | GRUPO INDIMATEX S.A.S |
1090436404-2 | CENAIDA BARBOSA TELLEZ |
1093784095-2 | WENDY YOBELY TORRES NOVOA |
88256219-5 | JOSE DE JESUS BARBOSA TELLEZ |
901354365-0 | MAMAMIA GIRLS S.A.S. |
901086695-6 | FULL CAPS COLOMBIA SAS |
901562224-2 | GRUPO EMPRESARIAL AMERICAN LITTLE S.A.S |
901300247-8 | INVERSIONES JASER SAS |
901070663-0 | CONFECCIONES SIBYL SAS |
49763807-9 | LINA MERCEDES LEMUS TORRES |
901218686-8 | JESSI CABALLERO PIEZAS ARTESANALES DE LUJO S.A.S. |
901053036-0 | MIA MULATTA SAS |
901674422-5 | JEFF COMPANY S.A.S |
901377928-6 | CLAUDIA MORELLI SAS |
37293224-4 | ANA MARIA BUITRAGO VILLAMIZAR |
901377428-5 | Y.LO SHOES S.A.S. |
901497752-1 | CALZATE M&M S.A.S. |
901556980-8 | MARBELLITA ES MODA S.A.S |
901365855-5 | CREACIONES YDERYU D&E S.A.S |
901368987-2 | INVERSIONES BENEDETTO S.A.S. |
901316134-4 | INVERSIONES ESPIA S.A.S |
900453743-2 | ABC DEL CUERO MANUFACTURAS S.A.S. |
1090419050-7 | EDINSON FABIAN BLANCO CALDERON |
901371708-5 | CREACIONES ANGELINA SAS |
1094248822-6 | JOHAN GABRIEL BARRIOS PEÑARANDA |
1090456862-8 | KARINA ANDREA BARRIOS PEÑARANDA |
900323724-5 | PALMA DE COCO S.A.S. |
901369402-0 | GRUPO LOPEZ TORRADO SAS |
88206045-7 | EDGAR MAURICIO MEJIA CONTRERAS |
901573116-2 | MUXU LINGERIE SAS |
NOTA ACLARATORIA:
El orden en que están las empresas distribuidas no determina la posición que tienen en cuanto a la asignación de Stands.