DESCRIPCIÓN:
continuación, se relacionan 5 empresas que han sido seleccionadas como beneficiarias para ser I EXPLORACIÓN INTERNACIONAL CON ENFOQUE TÉCNICO Y TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR LADRILLERO – PERU.
Las cuales cumplieron con la documentación requerida en el tiempo establecido de la convocatoria.
# | NOMBRE EMPRESA | NIT |
---|---|---|
1 | Merkagres | 807007414-5 |
2 | Arcillas del Rosario | 900405730-2 |
3 | Sociedad de exploración, explotación comercialización de minerales SAS | 900172635-9 |
4 | Cerámica América | 8070007098-0 |
5 | Tejar de Pescadero | 890500282-5 |
DOCUMENTO(S) CARGADO(S):