DESCRIPCIÓN:
La Cámara de Comercio de Cúcuta, en el marco de la Convocatoria de Cofinanciación por Aportes y Contribuciones, se permite informar a los interesados y participantes que, con el fin de garantizar la transparencia y correcta divulgación de la información, se realiza la presente Adenda No. 3.
Corrección del listado BANCO DE ELEGIBLES
Se informa que, en el documento de resultados publicado anteriormente, se presentó un error involuntario de transcripción que omitió el último beneficiario seleccionado por el Comité de Evaluación.En consecuencia, mediante la presente Adenda No. 3 se publica el listado oficial y definitivo de los proyectos seleccionados, incluyendo la totalidad de los beneficiarios aprobados por el Comité evaluador.
A continuación, se presentan las empresas seleccionadas, las cuales continuarán en el proceso.
| N° | NOMBRE EMPRESA |
|---|---|
| 1 | NORTIC |
| 2 | FUPSINORT |
| 3 | COQUIZADORES |
| 4 | CAMACOL |
| 5 | CAMARA COLOMBO VENEZOLANA |
| 6 | BUSSINES KIDS |
| 7 | CORPODHINORTE |
| 8 | COTELCO |
| 9 | ASOPARTES |
| 10 | LIGA NORTE SANTANDEREANA DE ATLETISMO |
| 11 | ASOVICAN |
| 12 | CORPOMODA |
| 13 | FUNDACION ARDUVI |
| 14 | ASOCIACIÓN HORIZONTE DE RECONCILIACIÓN DE ORÚ |
| 15 | FESTIVAL LA PERLA DEL NORTE |
| 16 | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA POPULAR MI SUEÑO MI HOGAR |
| 17 | COOGUASIMALES |
| 18 | ACODRES |
| 19 | CAMARA COLOMBIANA DE LA CONFECCIÓN Y AFINES CAPITULO NORTE DE SANTANDER |
| 20 | INDUARCILLAS |
| 21 | CORPAMA |
| 22 | FENALCO SECC NORTE DE SANTANDER |
| 23 | ASODIMODA |
| 24 | OVAL GROUPS SAS |
| 25 | ASOC EMPRESARIAL ZONA CAOBOS |
| 26 | FUNDACION CORAZON DE ATLETA |
| 27 | CORPOINDUSTRIAL |
| 28 | ASOCARBONOR |
| 29 | FUNDACION AMIGOS POR COLOMBIA |
| 30 | CORPOINCAL |
Esta publicación se suscribe en la ciudad de Cúcuta, a los 10 días del mes de abril del año 2026.
DOCUMENTO(S) CARGADO(S):