El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 045 del 30 de enero de 2024, estableció los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio.
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, será liquidada anualmente, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes reglas previstas por el artículo 2.2.2.46.1.1.:
DERECHOS POR REGISTRO Y RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, serán liquidadas en unidades de valor básico-UVB y en función de los activos ordinarios de los comerciantes, conforme la siguiente tabla:
ACTIVOS DESDE EN PESOS | ACTIVOS HASTA EN PESOS | TARIFA APLICADA |
---|---|---|
$ - | $ 75.088.000 | $ $23.104 + $8.086,4* (Activos / $1.000.000) |
$ 75.088.000 | $ 288.800.000 | $548.720 + $4.043,2* (Activos - $75.088.000 ) / $1.000.000 |
$ 288.800.000 | $ 750.880.000 | $1.296.712 + $1.155,2* (Activos - $288.800.000 ) / $1.000.000 |
$ 750.880.000 | $ 7.508.800.000 | $1.758.792 + $519,84* (Activos - $750.880.000 ) / $1.000.000 |
$ 7.508.800.000 | $ 23.104.000.000 | $4.799.856 + $288,8* (Activos - $7.508.800.000 ) / $1.000.000 |
$ 23.104.000.000 | En adelante | $8.698.656 + $144,4* (Activos - $23.104.000.000 ) / $1.000.000 o hasta $11.552.000 |
DERECHOS POR REGISTRO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
Los derechos por registro de matrícula o renovación de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, se liquidarán en unidades de valor básico -UVB, aplicando tarifas diferenciales, que tomarán como base la cantidad de activos totales del propietario, y el domicilio en el que se encuentre registrado, atendiendo las siguientes reglas y conforme la tabla que abajo se relaciona.
JURISDICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ACTIVOS TOTALES DEL PROPIETARIO | MISMA | DIFERENTE | |
DESDE EN PESOS | HASTA EN PESOS | TARIFA EN PESOS | TARIFA EN PESOS |
$ - | $ 75.088.000 | $ 46.000 | $ 92.000 |
$ 75.088.000 | $ 288.800.000 | $ 116.000 | $ 231.000 |
$ 288.800.000 | $ 750.880.000 | $ 185.000 | $ 370.000 |
$ 750.880.000 | $ 7.508.800.000 | $ 254.000 | $ 508.000 |
$ 7.508.800.000 | $ 23.104.000.000 | $ 323.000 | $ 647.000 |
$ 23.104.000.000 | $ 115.520.000.000 | $ 393.000 | $ 786.000 |
$ 115.520.000.000 | $ En adelante | $ 462.000 | $ 924.000 |
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:
TARIFA UVB | TARIFA EN $ | |
---|---|---|
1. Cancelación de la matrícula del comerciante | 2,0 | 23.100 |
2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio | 2,0 | 23.100 |
3. Mutaciones referentes a la actividad comercial | 2,0 | 23.100 |
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS
De acuerdo con el artículo 2.2.2.46.1.4. del Decreto 1074 de 2015, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 6 UVB, equivalente a $69.000
La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 2 UVB, equivalente a $23.100
CERTIFICACIONES DE REGISTRO MERCANTIL Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores,independiente del número de hojas.
TARIFA UVB | TARIFA EN $ | |
---|---|---|
1. Matrícula Mercantil | 0,5 | 5.800 |
2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos | 1,0 | 11.600 |
3. Certificados Especiales | 1,0 | 11.600 |
FORMULARIOS
TARIFA UVB | TARIFA EN $ | |
---|---|---|
Formulario RUES | 0,7 | 8.100 |